IDECは、パワーコンディショナだけではなく、接続箱や昇圧ユニット、稼動モニタリングシステムなどの周辺機器までをトータルにご提供します。
形番 | 屋内用 PJ1A-A421形![]() |
屋内用 PJ1A-A591形![]() |
屋外用 PJ1A-B591A/B形![]() |
||
直流入力 | 定格入力電圧 | DC 288 V | |||
運転可能電圧範囲 | DC 50~420 V | ||||
最大入力電圧 | DC 450 V | ||||
最大入力電流 | DC26A | DC35A | DC10A(1ストリングあたり)、合計35A | ||
交流出力 | 定格容量 | 4.2 kW | 5.9 kW | ||
出力相数・形態 | 単相二線式(接続:単相三線式) | ||||
定格出力電圧 | AC 202 V | ||||
定格出力電流 | AC21A | AC29.5A | |||
定格周波数 | 50 Hz / 60 Hz | ||||
電力変換効率※ | 95.5% | 95% | |||
絶縁方式 | 非絶縁トランスレス方式 | ||||
電力制御方式 | 最大電力点追従制御 | ||||
単独運転検出機能 (能動) | ステップ注入付き周波数フィードバック方式 | ||||
単独運転検出機能 (受動) | 電圧位相跳躍検出方式 | ||||
自立運転機能 | 定格電圧 | AC101V(コンセントおよび端子台出力) | AC101V(2系統:コンセントおよび端子台出力) | AC101V(2系統:端子台出力) | |
定格容量 | 15Amax. | 各出力15Amax.、合計29.5Amax. | |||
使用周囲温度 | -10~45 ℃ (ただし、氷結なきこと) | -20~+45 ℃ (ただし、氷結なきこと) | |||
使用相対湿度 | 25~85%RH (ただし、結露なきこと) | ||||
外形寸法 | 420 (W)×280 (H)×127 (D) mm | 525 (W)×280 (H)×183 (D) mm | 498 (W)×590 (H)×176 (D) mm | ||
質量 | 約 13 kg(取付金具1kg含) | 約 19 kg(取付金具1kg含) | 約 28 kg(取付金具3kg含) | ||
ケース | 金属ケース | ||||
外装色 | 前面カバー | クールホワイト | シルバー | ||
前面カバー | ライトピンク | グレー | |||
設置方法 | 壁掛け方式 | 壁掛け方式、据え置き設置 |
※ JIS C8961で規定する定格負荷効率を表します。
※ 耐塩害仕様は、JRA9002に基づく。
形番 | 接続箱 PJ1H-H104 ![]() |
昇圧ユニット PJ1H-K1 ![]() |
||
入力回路 | 回路数 | 4回路 | 1回路 | |
定格入力電圧 | DC 300V(1回路あたり) | |||
入力電圧範囲 | DC 0 ~ 450V(1回路あたり) | DC 50 ~ 320V | ||
入力電流 | 最大 10A(1回路あたり) | 最大 9A | ||
出力回路 | 回路数 | 1回路 | ||
出力電圧 | 最大 DC 450V | 最大 DC 380V | ||
出力電流 | 最大 40A | - | ||
出力容量 | - | 最大 1.2kW | ||
昇圧比 | - | 1.1~4倍(無段階、自動設定) | ||
電力変換効率 | - | 97% (最大) | ||
使用周囲温度 | -25~+50℃ (ただし、氷結なきこと) | -20~45℃ (ただし、氷結なきこと) | ||
使用相対湿度 | 25~85%RH (ただし、結露なきこと) | |||
外形寸法 | 238 (W)×272.5 (H)×115.5 (D) mm | 質量 | 2.3kg | 2.5kg |
ケース | 樹脂製 | |||
設置場所 | 屋内または屋外雨線内 | |||
設置方法 | 壁固定 |
製品 | ![]() |
表示 | 蛍光表示管(本体)およびテレビ画面 |
データ通信 | センサユニットとの通信 無線/有線(切替え式) |
LAN通信(有線) | |
電力量換算 | CO2、石油 |
定格入力電圧 | DC 12 V(付属のACアダプタ使用) |
消費電力 | 5 W以下 |
使用周囲温度 | 0~+40 ℃ (ただし、氷結なきこと) |
使用相対湿度 | 20~85 % RH (ただし、結露なきこと) |
外形寸法 | 192 (W)×45 (H)×130.5 (D) mm |
質量 | 約 380 g |
設置方法 | 据え置き |
パワコン接続台数 | 最大4台まで |
製品 | PJ1H-B1![]() |
表示 | LED表示(電源、通信) |
データ通信 | モニタリングユニットとの通信 無線/有線(切替え式) |
パワーコンディショナとの通信 有線 | |
保存可能データ | 日間データ : 24時間 × 32日分 |
月間データ : 31日 × 13ヶ月分 | |
年間データ : 12ヶ月 × 10年分 | |
定格入力電圧 | 単相3線 200V 50/60Hz |
消費電力 | 3 W以下 |
使用周囲温度 | -10~45 ℃ (ただし、氷結なきこと) |
使用相対湿度 | 20~85 % RH (ただし、結露なきこと) |
外形寸法 | 150 (W)×230 (H)×66 (D) mm |
質量 | 約 520 g |
設置方法 | 壁固定 |
モニタリングサービス | 現在の発電状況表示 | 発電量、消費量、売電/買電量表示、自給率、節電状況表示 |
履歴データ表示 | 発電量、消費量、売電/買電量、CO2削減量、石油削減量 自給率、電気料金換算、電気料金換算値照会/変更 |
|
省エネガイド機能表示 | 今月の目標値設定 (売電/買電)、今月の予想表示 (売電/買電) 本日までの目標値表示、本日までの実績表示 |
|
発電状況レポート表示 | システム状況表示 環境貢献度表示(CO2排出削減量、森林換算、石油削減量換算) 表およびグラフ表示(発電、消費、売電、買電 (月単位)) データダウンロード機能 販売店からのお知らせ表示 |
|
サポート画面表示 | お問い合わせ入力、FAQ、ユーザ情報入力・変更 | |
安心見守りサービス | パワコン管理機能(ユーザーサポートモード) | |
ユーザーサポート | お問い合わせ回答、FAQメンテナンス、稼動状況確認 | |
ユーザー登録情報照会・変更 | ユーザー情報更新機能、E-mail送信機能、お知らせメッセージメンテナンス |